Le classifiche
Serie A
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Spezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Empoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Salernitana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
18 | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
20 | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Ultimi Incontri
Tutti gli incontri
20 aug - 31 aug
Ultimi Incontri
Serie A
- TorinovsLazio16:30
- UdinesevsSalernitana16:30
- Inter MilanvsSpezia18:45
- SassuolovsLecce18:45
Serie A
- EmpolivsFiorentina16:30
- NapolivsMonza16:30
- AtalantavsAC Milan18:45
- BolognavsHellas Verona 18:45
Serie A
- RomavsCremonese16:30
- SampdoriavsJuventus18:45
Serie A
- AC MilanvsBologna15:00
- CremonesevsTorino15:00
- FiorentinavsNapoli15:00
- Hellas Verona vsAtalanta15:00
- JuventusvsRoma15:00
- LaziovsInter Milan15:00
- LeccevsEmpoli15:00
- MonzavsUdinese15:00
- SalernitanavsSampdoria15:00
- SpeziavsSassuolo15:00
Serie A
- AtalantavsTorino18:45
- BolognavsSalernitana18:45
- EmpolivsHellas Verona 18:45
- Inter MilanvsCremonese18:45
- JuventusvsSpezia18:45
- NapolivsLecce18:45
- RomavsMonza18:45
- SampdoriavsLazio18:45
- SassuolovsAC Milan18:45
- UdinesevsFiorentina18:45
Ultimi Risultati
Tutti i risultati
15 aug
MONDAY 15 AUG 2022
Barclays premier league
- Juventus3 - 0Sassuolo
- Hellas Verona 2 - 5Napoli